浏览数量: 0 作者: 本站编辑 发布时间: 2024-11-07 来源: 本站
HDPE给水管 | |||||
标称 压力 | 0.6兆帕 | 0.8兆帕 | 1.0MPa | 1.25兆帕 | 1.6兆帕 |
特别提款权26 | 特别提款权21 | 特别提款权17 | 特别提款权13.6 | 特别提款权11 | |
直径/毫米 | 厚度 | 厚度 | 厚度 | 厚度 | 厚度 |
20 | / | / | / | / | 2.3 |
25 | / | / | / | / | 2.3 |
32 | / | / | / | / | 3.0 |
40 | / | / | / | 2.9 | 3.7 |
50 | / | / | / | 3.7 | 4.6 |
63 | / | / | 3.7 | 4.7 | 5.8 |
75 | / | / | 4.5 | 5.6 | 6.8 |
90 | / | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 |
110 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 |
125 | 4.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 |
140 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 |
160 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 |
180 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 |
200 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 |
225 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 |
250 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 |
315 | 12.1 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 |
355 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 |
400 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 |
450 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 |
500 | 19.1 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 |
630 | 24.1 | 30 | 37.4 | 46.3 | 57.2 |
800 | 30.6 | 38.1 | 47.4 | 58.8 | / |
1、无毒卫生、绿色环保——管材的理化性能、卫生指标均符合国家和行业标准。 2、优异的耐腐蚀性——除少数强氧化剂外,能承受多种化学介质的侵蚀;无电化学腐蚀。 3.优异的抗磨损性能——测试表明,海鲨PE管的抗磨损性能是钢管的4倍。 4.工作温度范围广——40~+60℃为PE管道的安全使用范围。 5、连接性能可靠——PE管热熔或电熔接口强度高于管体,接头不会因土壤移动或地壳运动而断开。 6、安全性能可靠——抗快速开裂性能高,pc,s4≥0.9Mpa。 7、优异的输送性能——海鲨PE管内壁光滑,绝对粗糙度k=0.01mm,且k值不随时间变化。 8.更好的抗冲击性——PE管材韧性好,抗冲击强度高,重物直接滚过管材,不会导致管材破裂。 9、施工性能好——管材轻质,焊接工艺简单,施工方便,工程造价低。