1.25' 25mm 1/2inch 新材料中国制造廉价盘管 32 毫米 Hdpe Sdr 11 管 1' 直径
聚乙烯管材 | |||||||||
规格(毫米) | 规格(毫米) | PN5 | PN6 | PN8 | PN10 | PN12.5 | PN16 | PN20 | PN25 |
特别提款权33 | 特别提款权26 | 特别提款权21 | 特别提款权17 | 特别提款权13.6 | 特别提款权11 | SDR9 | SDR7.4 | ||
厚度 | 厚度 | 厚度 | 厚度 | 厚度 | 厚度 | 厚度 | 厚度 | ||
1/4 | 16毫米 | 2 | 2.3 | ||||||
1/2 | 20毫米 | 2 | 2.3 | 3 | |||||
3/4 | 25毫米 | 2 | 2.3 | 3 | 3.5 | ||||
1 | 32毫米 | 2 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.4 | |||
1 1/4 | 40毫米 | 2 | 2.4 | 3 | 3.7 | 4.5 | 5.5 | ||
1 1/2 | 50毫米 | 2 | 2.4 | 3 | 3.7 | 4.6 | 5.6 | 6.9 | |
2 | 63毫米 | 2.5 | 3 | 3.8 | 4.7 | 5.8 | 7.1 | 8.6 | |
2 1/2 | 75毫米 | 2.9 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 6.8 | 8.4 | 10.3 | |
3 | 90毫米 | 3.5 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 | 10.1 | 12.3 | |
4 | 110毫米 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10 | 12.3 | 15.1 | |
/ | 125毫米 | 4.8 | 6 | 7.4 | 9.2 | 11.4 | 14 | 17.1 | |
5 | 140毫米 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 | 15.7 | 19.2 | |
6 | 160毫米 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 | 17.9 | 21.9 | |
/ | 180毫米 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 | 20.1 | 24.6 | |
8 | 200毫米 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 | 22.4 | 27.4 | |
/ | 225毫米 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 | 25.2 | 25.8 | |
10 | 250毫米 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 | 27.9 | 34.2 | |
/ | 280毫米 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 | 31.3 | 38.3 | |
12 | 315毫米 | 9.7 | 12.1 | 15 | 18.7 | 23.2 | 28.6 | 35.2 | 43.1 |
14 | 355毫米 | 10.9 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 | 39.7 | 48.5 |
16 | 400毫米 | 12.3 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 | 44.7 | 54.7 |
18 | 450毫米 | 13.8 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 | 50.3 | 61.5 |
20 | 500毫米 | 15.3 | 19.1 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 | 55.8 | |
22 | 560毫米 | 17.2 | 21.4 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | 50.8 | 62.5 | |
24 | 630毫米 | 19.3 | 24.1 | 30 | 37.4 | 46.3 | 57.2 | 70.3 |
我们的主要产品:
厨房水龙头
浴室水龙头
淋浴套装
水龙头配件
PPR管材
PVC管材
聚乙烯管材
管件
等等。
唐山横林公司信息:
我们是一家拥有10年经验的专业生产水龙头和管道产品的工厂,提供多样化的产品和定制服务,包括厨房水龙头、浴室水龙头、PPR管、PVC管、PE管、配件等。
我们提供定制服务,您可以选择材料、颜色、款式、包装盒和产品规格来满足您的品味和预算。
我们的承诺是为客户提供卓越的卫浴产品和服务,同时积极参与环境和社会责任举措。
感谢您选择唐山恒林!
1.25' 25mm 1/2inch 新材料中国制造廉价盘管 32 毫米 Hdpe Sdr 11 管 1' 直径
聚乙烯管材 | |||||||||
规格(毫米) | 规格(毫米) | PN5 | PN6 | PN8 | PN10 | PN12.5 | PN16 | PN20 | PN25 |
特别提款权33 | 特别提款权26 | 特别提款权21 | 特别提款权17 | 特别提款权13.6 | 特别提款权11 | SDR9 | SDR7.4 | ||
厚度 | 厚度 | 厚度 | 厚度 | 厚度 | 厚度 | 厚度 | 厚度 | ||
1/4 | 16毫米 | 2 | 2.3 | ||||||
1/2 | 20毫米 | 2 | 2.3 | 3 | |||||
3/4 | 25毫米 | 2 | 2.3 | 3 | 3.5 | ||||
1 | 32毫米 | 2 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.4 | |||
1 1/4 | 40毫米 | 2 | 2.4 | 3 | 3.7 | 4.5 | 5.5 | ||
1 1/2 | 50毫米 | 2 | 2.4 | 3 | 3.7 | 4.6 | 5.6 | 6.9 | |
2 | 63毫米 | 2.5 | 3 | 3.8 | 4.7 | 5.8 | 7.1 | 8.6 | |
2 1/2 | 75毫米 | 2.9 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 6.8 | 8.4 | 10.3 | |
3 | 90毫米 | 3.5 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 | 10.1 | 12.3 | |
4 | 110毫米 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10 | 12.3 | 15.1 | |
/ | 125毫米 | 4.8 | 6 | 7.4 | 9.2 | 11.4 | 14 | 17.1 | |
5 | 140毫米 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 | 15.7 | 19.2 | |
6 | 160毫米 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 | 17.9 | 21.9 | |
/ | 180毫米 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 | 20.1 | 24.6 | |
8 | 200毫米 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 | 22.4 | 27.4 | |
/ | 225毫米 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 | 25.2 | 25.8 | |
10 | 250毫米 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 | 27.9 | 34.2 | |
/ | 280毫米 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 | 31.3 | 38.3 | |
12 | 315毫米 | 9.7 | 12.1 | 15 | 18.7 | 23.2 | 28.6 | 35.2 | 43.1 |
14 | 355毫米 | 10.9 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 | 39.7 | 48.5 |
16 | 400毫米 | 12.3 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 | 44.7 | 54.7 |
18 | 450毫米 | 13.8 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 | 50.3 | 61.5 |
20 | 500毫米 | 15.3 | 19.1 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 | 55.8 | |
22 | 560毫米 | 17.2 | 21.4 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | 50.8 | 62.5 | |
24 | 630毫米 | 19.3 | 24.1 | 30 | 37.4 | 46.3 | 57.2 | 70.3 |
我们的主要产品:
厨房水龙头
浴室水龙头
淋浴套装
水龙头配件
PPR管材
PVC管材
聚乙烯管材
管件
等等。
唐山横林公司信息:
我们是一家拥有10年经验的专业生产水龙头和管道产品的工厂,提供多样化的产品和定制服务,包括厨房水龙头、浴室水龙头、PPR管、PVC管、PE管、配件等。
我们提供定制服务,您可以选择材料、颜色、款式、包装盒和产品规格来满足您的品味和预算。
我们的承诺是为客户提供卓越的卫浴产品和服务,同时积极参与环境和社会责任举措。
感谢您选择唐山恒林!