3英寸8英寸水暖透明排水PVC管
(DIN标准,DIN8061,DIN 8062)UPVC给水压力管 PVC管材饮用水 | |||||||
公称外径DN(mm) | S系列 SDR系列及公称压力 | ||||||
S16 | S12.5 | S10 | S8 | S6.3 | S5 | S4 | |
特别提款权33 | 特别提款权26 | 特别提款权21 | 特别提款权17 | 特别提款权13.6 | 特别提款权11 | SDR9 | |
PN6 | PN8 | PN10 | PN12.5 | PN16 | PN20 | PN25 | |
公称壁厚EN(mm) | |||||||
20 | - | - | - | - | - | 2 | 2.3 |
25 | - | - | - | - | 2 | 2.3 | 2.8 |
32 | - | - | - | 2 | 2.4 | 2.9 | 3.6 |
40 | - | - | 2 | 2.4 | 3 | 3.7 | 4.5 |
50 | - | 2 | 2.4 | 3 | 3.7 | 4.6 | 5.6 |
63 | 2 | 2.5 | 3 | 3.8 | 4.7 | 5.8 | 7.1 |
75 | 2.3 | 2.9 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 6.9 | 8.4 |
90 | 2.8 | 3.5 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 | 10.1 |
110 | 2.7 | 3.4 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10 |
125 | 3.1 | 3.9 | 4.8 | 6 | 7.4 | 9.2 | 11.4 |
140 | 3.5 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 |
160 | 4 | 4.9 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 |
180 | 4.4 | 5.5 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 |
200 | 4.9 | 6.2 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 |
225 | 5.5 | 6.9 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | - |
250 | 6.2 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | - |
280 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | - |
315 | 7.7 | 9.7 | 12.1 | 15 | 18.7 | 23.2 | - |
355 | 8.7 | 10.9 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | - |
400 | 9.8 | 12.3 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | - |
450 | 11 | 13.8 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | - |
500 | 12.3 | 15.3 | 19.1 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | - |
560 | 13.7 | 17.2 | 21.4 | 26.7 | - | - | - |
630 | 15.4 | 19.3 | 24.1 | 30 | - | - | - |
710 | 17.4 | 21.8 | 27.2 | - | - | - | - |
800 | 19.6 | 24.5 | 30.6 | - | - | - | - |
900 | 22 | 27.6 | - | - | - | - | - |
1000 | 24.5 | 30.6 | - | - | - | - | - |
注:公称壁厚en以设计应力σS12.5MPa为准 |
我们的主要产品:
厨房水龙头
浴室水龙头
淋浴套装
水龙头配件
PPR管材
PVC管材
聚乙烯管材
管件
等等。
唐山横林公司信息:
我们是一家拥有10年经验的专业生产水龙头和管道产品的工厂,提供多样化的产品和定制服务,包括厨房水龙头、浴室水龙头、PPR管、PVC管、PE管、配件等。
我们提供定制服务,您可以选择材料、颜色、款式、包装盒和产品规格来满足您的品味和预算。
我们的承诺是为客户提供卓越的卫浴产品和服务,同时积极参与环境和社会责任举措。
感谢您选择唐山恒林!
3英寸8英寸水暖透明排水PVC管
(DIN标准,DIN8061,DIN 8062)UPVC给水压力管 PVC管材饮用水 | |||||||
公称外径DN(mm) | S系列 SDR系列及公称压力 | ||||||
S16 | S12.5 | S10 | S8 | S6.3 | S5 | S4 | |
特别提款权33 | 特别提款权26 | 特别提款权21 | 特别提款权17 | 特别提款权13.6 | 特别提款权11 | SDR9 | |
PN6 | PN8 | PN10 | PN12.5 | PN16 | PN20 | PN25 | |
公称壁厚EN(mm) | |||||||
20 | - | - | - | - | - | 2 | 2.3 |
25 | - | - | - | - | 2 | 2.3 | 2.8 |
32 | - | - | - | 2 | 2.4 | 2.9 | 3.6 |
40 | - | - | 2 | 2.4 | 3 | 3.7 | 4.5 |
50 | - | 2 | 2.4 | 3 | 3.7 | 4.6 | 5.6 |
63 | 2 | 2.5 | 3 | 3.8 | 4.7 | 5.8 | 7.1 |
75 | 2.3 | 2.9 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 6.9 | 8.4 |
90 | 2.8 | 3.5 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 | 10.1 |
110 | 2.7 | 3.4 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10 |
125 | 3.1 | 3.9 | 4.8 | 6 | 7.4 | 9.2 | 11.4 |
140 | 3.5 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 |
160 | 4 | 4.9 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 |
180 | 4.4 | 5.5 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 |
200 | 4.9 | 6.2 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 |
225 | 5.5 | 6.9 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | - |
250 | 6.2 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | - |
280 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | - |
315 | 7.7 | 9.7 | 12.1 | 15 | 18.7 | 23.2 | - |
355 | 8.7 | 10.9 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | - |
400 | 9.8 | 12.3 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | - |
450 | 11 | 13.8 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | - |
500 | 12.3 | 15.3 | 19.1 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | - |
560 | 13.7 | 17.2 | 21.4 | 26.7 | - | - | - |
630 | 15.4 | 19.3 | 24.1 | 30 | - | - | - |
710 | 17.4 | 21.8 | 27.2 | - | - | - | - |
800 | 19.6 | 24.5 | 30.6 | - | - | - | - |
900 | 22 | 27.6 | - | - | - | - | - |
1000 | 24.5 | 30.6 | - | - | - | - | - |
注:公称壁厚en以设计应力σS12.5MPa为准 |
我们的主要产品:
厨房水龙头
浴室水龙头
淋浴套装
水龙头配件
PPR管材
PVC管材
聚乙烯管材
管件
等等。
唐山横林公司信息:
我们是一家拥有10年经验的专业生产水龙头和管道产品的工厂,提供多样化的产品和定制服务,包括厨房水龙头、浴室水龙头、PPR管、PVC管、PE管、配件等。
我们提供定制服务,您可以选择材料、颜色、款式、包装盒和产品规格来满足您的品味和预算。
我们的承诺是为客户提供卓越的卫浴产品和服务,同时积极参与环境和社会责任举措。
感谢您选择唐山恒林!